[ скачать в формате WORD ]
ЛАУРЕАТЫ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА (конкурс по предмету) Лауреаты олимпиады (Ф. И. О., курс) | Балл лауреата | ВУЗ | 1. Коротких Денис Юрьевич | 45 | БПГУ, Бийск | 2. Сухушин Александр Сергеевич | 39 | ТГПУ, Томск | 3. Соломенко Павел Николаевич | 37 | БГПУ, Барнаул |
ЛАУРЕАТЫ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА (конкурс педагогического мастерства) Лауреаты олимпиады (ВУЗ) | Балл лауреата | 1. Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г.Чернышевского | 168,1 | 2. Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина | 165,1 | 3. Барнаульский Государственный Педагогический Университет | 159 |
КОНКУРС ПО ПРЕДМЕТУ Шифр работы | Номер задания и количество баллов | Сумма баллов | Место | задан 1.1 | задан 1.2 | задан 2.1 | задан 2.2 | задан 3.1 | задан 3.2 | задан 3.3 | задан 3.4 | задан 4.1 | задан 4.2 | задан 5.1 | задан 5.2 | 312 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 2 | 45 | 1 | 150 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 39 | 2 | 747 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 | 3 | 738 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 36 | 4 | 111 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 5 | 292 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 35 | 5 | 301 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 | 35 | 5 | 253 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 531 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 9 | 776 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 32 | 9 | 329 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 742 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 226 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | 29 | 13 | 380 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 27 | 14 | 351 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 27 | 14 | 328 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25 | 16 | 148 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 17 | 187 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 406 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 19 | 139 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 21 | 579 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | 21 | 496 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 149 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 504 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 782 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 28 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 697 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 749 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 575 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
КОНКУРС ПО ПРЕДМЕТУ
ВУЗ | ФИО | Конкурс по предмету | Конкурс по специальности | Место лично | Место ВУЗ | (1 день) | (2 день) | Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск | Лушников Виталий Сергеевич | 32 | 123,9 | 9 | 9 | Добрынин Алексей Сергеевич | 35 | 5 | Голиков Александр Юрьевич | 32 | 9 | Фадеева Анна Константиновна (вне конкурса) | 13 | | | | Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина, г. Бийск | Назаров Андрей Александрович | 36 | 165,1 | 4 | 2 | Коротких Денис Юрьевич | 45 | 1 | Васильев Юрий Васильевич | 10 | 32 | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск | Лебедев Сергей Александрович | 24 | 157,6 | 17 | 4 | Зотин Алексей Геннадьевич | 20 | 21 | Зарайкина Елена Александровна | 21 | 19 | Барнаульский государственный педагогический университет, г. Барнаул | Баринов Владимир Александрович | 25 | 159 | 16 | 3 | Соломенко Павел Николаевич | 37 | 3 | Похабов Денис Александрович | 35 | 5 | Омский государственный педагогический университет, г. Омск | Юдаева Александра Сергеевна | 13,5 | 140,6 | 28 | 7 | Бережков Павел Владимирович | 15 | 26 | Игнатенко Максим Борисович | 30 | 12 | Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г.Чернышевского, г. Чита | Алиев Рустам Азер-Оглы | 8 | 168,1 | 33 | 1 | Сигаева Светлана Викторовна | 22 | 18 | Лопаткина Антонина Игоревна | 35 | 5 | Лесосибирский педагогический институт-филиал сибирского федерального университета, г. Лесосибирск | Мукамело Матвей Владимирович | 16 | 118,5 | 25 | 11 | Ермолаев Александр Васильевич | 19 | 23 | Киргизов Евгений Александрович | 18 | 24 | Филиал Омского государственного педагогического университета, г.Тара | Шабалина Ксения Михайловна | 15 | 140,8 | 26 | 6 | Аушев Вадим Олегович | 34 | 8 | Янушенко Александр Николаевич | 13 | 29 | Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, г. Ачинск | Неборак Александр Николаевич | 20 | 147,4 | 21 | 5 | Кондрашова Маргарита Анатольевна | 21 | 19 | Качан Юлия Константиновна | 13 | 29 | Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета, г. Куйбышев | Массон Александр Владимирович | 27 | 139,1 | 14 | 8 | Тюленев Андрей Юрьевич | 27 | 14 | Фельзин Артем Иванович | 29 | 13 | Томский государственный педагогический университет, Томск | Воробьев Андрей Викторович | 0 | 119,7 | 34 | 10 | Карташов Денис Васильевич | 31 | 11 | Сухушин Александр Сергеевич | 39 | 2 |
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА II (СИБИРСКОГО) ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ по предмету информатика, состоявшейся 04.05.2007 года ВУЗ | ФИО | Конкурс по предмету | Конкурс по специальности | Место лично | Место ВУЗ | (1 день) | (2 день) | Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск | Лушников Виталий Сергеевич | 32 | 123,9 | 9 | 9 | Добрынин Алексей Сергеевич | 35 | 5 | Голиков Александр Юрьевич | 32 | 9 | Фадеева Анна Константиновна (вне конкурса) | 13 | | | | Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина, г. Бийск | Назаров Андрей Александрович | 36 | 165,1 | 4 | 2 | Коротких Денис Юрьевич | 45 | 1 | Васильев Юрий Васильевич | 10 | 32 | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск | Лебедев Сергей Александрович | 24 | 157,6 | 17 | 4 | Зотин Алексей Геннадьевич | 20 | 21 | Зарайкина Елена Александровна | 21 | 19 | Барнаульский государственный педагогический университет, г. Барнаул | Баринов Владимир Александрович | 25 | 159 | 16 | 3 | Соломенко Павел Николаевич | 37 | 3 | Похабов Денис Александрович | 35 | 5 | Омский государственный педагогический университет, г. Омск | Юдаева Александра Сергеевна | 13,5 | 140,6 | 28 | 7 | Бережков Павел Владимирович | 15 | 26 | Игнатенко Максим Борисович | 30 | 12 | Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г.Чернышевского, г. Чита | Алиев Рустам Азер-Оглы | 8 | 168,1 | 33 | 1 | Сигаева Светлана Викторовна | 22 | 18 | Лопаткина Антонина Игоревна | 35 | 5 | Лесосибирский педагогический институт-филиал сибирского федерального университета, г. Лесосибирск | Мукамело Матвей Владимирович | 16 | 118,5 | 25 | 11 | Ермолаев Александр Васильевич | 19 | 23 | Киргизов Евгений Александрович | 18 | 24 | Филиал Омского государственного педагогического университета, г.Тара | Шабалина Ксения Михайловна | 15 | 140,8 | 26 | 6 | Аушев Вадим Олегович | 34 | 8 | Янушенко Александр Николаевич | 13 | 29 | Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, г. Ачинск | Неборак Александр Николаевич | 20 | 147,4 | 21 | 5 | Кондрашова Маргарита Анатольевна | 21 | 19 | Качан Юлия Константиновна | 13 | 29 | Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета, г. Куйбышев | Массон Александр Владимирович | 27 | 139,1 | 14 | 8 | Тюленев Андрей Юрьевич | 27 | 14 | Фельзин Артем Иванович | 29 | 13 | Томский государственный педагогический университет, Томск | Воробьев Андрей Викторович | 0 | 119,7 | 34 | 10 | Карташов Денис Васильевич | 31 | 11 | Сухушин Александр Сергеевич | 39 | 2 |
КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА №п/п | ВУЗ | Басгаль В.В. | Ломаско П.С. | Игнатьев Д.П. | Стась А.Н | Исламбеков М.Д. | Замошникова Н.Н. | Пестова С.Ю. | Чжан-Юшков Н.К. | Аксенов М.С. | Старовикова И.В. | Киргизова Е.В. | Итог | 1 | Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г.Чернышевского, г. Чита | 182 | 90 | 170 | 165 | 220 | | 154 | 185 | 191 | 204 | 120 | 168,1 | 2 | Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 207 | 103 | 150 | 175 | 205 | 197 | 175 | 173 | 156 | | 110 | 165,1 | 3 | Барнаульский государственный педагогический университет, г. Барнаул | 170 | 150 | 190 | 140 | 195 | 160 | 145 | 162 | | 171 | 107 | 159 | 4 | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск | 150 | | 190 | 170 | 185 | 141 | 135 | 156 | 165 | 183 | 101 | 157,6 | 5 | Филиал Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, г. Ачинск | 100 | 145 | | 168 | 210 | 131 | 110 | 129 | 170 | 222 | 89 | 147,4 | 6 | Филиал Омского государственного педагогического университета, г.Тара | 130 | 80 | 150 | 145 | 175 | 141 | | 185 | 120 | 183 | 99 | 140,8 | 7 | Омский государственный педагогический университет, г. Омск | | 132 | 155 | 140 | 190 | 126 | 90 | 160 | 166 | 183 | 64 | 140,6 | 8 | Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета, г. Куйбышев | 145 | 82 | 130 | 145 | | 118 | 125 | 176 | 162 | 183 | 125 | 139,1 | 9 | Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск (вне конкурса) | 90 | 86 | 140 | 155 | 200 | 158 | 150 | | 120 | 180 | 34 | 131,3 | 10 | Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск | 120 | 95 | 115 | 165 | 150 | 117 | 85 | | 147 | 198 | 47 | 123,9 | 11 | Томский государственный педагогический университет, Томск | 95 | 86 | 130 | | 165 | 109 | 90 | 165 | 120 | 171 | 66 | 119,7 | 12 | Лесосибирский педагогический институт-филиал сибирского федерального университета, г. Лесосибирск | 80 | 75 | 60 | 135 | 185 | 88 | 90 | 143 | 140 | 189 | | 118,5 |
КОНКУРС ПО ПРЕДМЕТУ ВУЗ | Список команды | Курс | Номер задания и количество баллов | Командный балл | Место ВУЗа | задан 1.1 | задан 1.2 | задан 2.1 | задан 2.2 | задан 3.1 | задан 3.2 | задан 3.3 | задан 3.4 | задан 4.1 | задан 4.2 | задан 5.1 | задан 5.2 | Новосибирск, НГПУ | Лушников Виталий Сергеевич | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 99 | 1 | Добрынин Алексей Сергеевич | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | Голиков Александр Юрьевич | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | Бийск, БПГУ | Назаров Андрей Александрович | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 91 | 3 | Коротких Денис Юрьевич | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 2 | Васильев Юрий Васильевич | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Красноярск, КГПУ | Лебедев Сергей Александрович | | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 65 | 6 | Зотин Алексей Геннадьевич | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | Зарайкина Елена Александровна | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | Барнаул, | Баринов Владимир Александрович | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 97 | 2 | Соломенко Павел Николаевич | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | Похабов Денис Александрович | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 | Омск, ОмГПУ | Юдаева Александра Сергеевна | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 9 | Бережков Павел Владимирович | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игнатенко Максим Борисович | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | Чита, ЗабГПУ | Алиев Рустам Азер-Оглы | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | Сигаева Светлана Викторовна | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лопаткина Антонина Игоревна | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | Лесосибирск, ЛПИ-филиал сибир. федер.университета | Мукамело Матвей Владимирович | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | Ермолаев Александр Васильевич | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Киргизов Евгений Александрович | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тара | Шабалина Ксения Михайловна | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | Аушев Вадим Олегович | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | Янушенко Александр Николаевич | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ачинск | Неборак Александр Николаевич | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 54 | 10 | Кондрашова Маргарита Анатольевна | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Качан Юлия Константиновна | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Куйбышев | Массон Александр Владимирович | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 83 | 4 | Тюленев Андрей Юрьевич | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | Фельзин Артем Иванович | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | Томск, ТГПУ | Воробьев Андрей Викторович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | Карташов Денис Васильевич | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | Сухушин Александр Сергеевич | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | Новосибирск, НГПУ | Фадеева Анна Константиновна (вне конкурса) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
КОНКУРС ПО ПРЕДМЕТУ Шифр | Номер задания и количество баллов | | | Ф.И.О. | Курс | ВУЗ | Командный балл ВУЗ | Место ВУЗа | задан 1.1 | задан 1.2 | задан 2.1 | задан 2.2 | задан 3.1 | задан 3.2 | задан 3.3 | задан 3.4 | задан 4.1 | задан 4.2 | задан 5.1 | задан 5.2 | Сумма баллов | Место | 776 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 32 | 9 | Лушников Виталий Сергеевич | 5 | Новосибирск, НГПУ | 99 | 1 | 292 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 35 | 5 | Добрынин Алексей Сергеевич | 4 | 531 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 9 | Голиков Александр Юрьевич | 4 | 738 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 36 | 4 | Назаров Андрей Александрович | 4 | Бийск, БПГУ | 91 | 3 | 312 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 2 | 45 | 1 | Коротких Денис Юрьевич | 3 | 749 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | Васильев Юрий Васильевич | 2 | 148 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 17 | Лебедев Сергей Александрович | | Красноярск, КГПУ | 65 | 6 | 579 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | 21 | Зотин Алексей Геннадьевич | 4 | 406 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 19 | Зарайкина Елена Александровна | 3 | 328 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25 | 16 | Баринов Владимир Александрович | 5 | Барнаул, | 97 | 2 | 747 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 | 3 | Соломенко Павел Николаевич | 4 | 301 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 | 35 | 5 | Похабов Денис Александрович | 4 | 128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 28 | Юдаева Александра Сергеевна | 5 | Омск, ОмГПУ | 58,5 | 9 | 782 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | Бережков Павел Владимирович | 4 | 742 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | Игнатенко Максим Борисович | 4 | 575 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | Алиев Рустам Азер-Оглы | 5 | Чита, ЗабГПУ | 65 | 6 | 187 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | Сигаева Светлана Викторовна | 4 | 111 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 5 | Лопаткина Антонина Игоревна | 2 | 528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | Мукамело Матвей Владимирович | 4 | Лесосибирск, ЛПИ-филиал сибир. федер.университета | 53 | 11 | 496 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | Ермолаев Александр Васильевич | 5 | 149 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | Киргизов Евгений Александрович | 5 | 504 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | Шабалина Ксения Михайловна | 4 | Тара | 62 | 8 | 253 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | Аушев Вадим Олегович | 3 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | Янушенко Александр Николаевич | | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 21 | Неборак Александр Николаевич | 5 | Ачинск | 54 | 10 | 139 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | Кондрашова Маргарита Анатольевна | 5 | 697 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | Качан Юлия Константиновна | 3 | 380 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 27 | 14 | Массон Александр Владимирович | 3 | Куйбышев | 83 | 4 | 351 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 27 | 14 | Тюленев Андрей Юрьевич | 3 | 226 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | 29 | 13 | Фельзин Артем Иванович | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | Воробьев Андрей Викторович | 2 | Томск, ТГПУ | 70 | 5 | 329 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | Карташов Денис Васильевич | 2 | 150 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 39 | 2 | Сухушин Александр Сергеевич | 5 | 179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | Фадеева Анна Константиновна (вне конкурса) | 5 | Новосибирск, НГПУ | | |
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО Вуз | Конкурс по предмету (сумма баллов) | Конкурс по специальности (сумма баллов) | Итоговый балл вуза | Место вуза | Новосибирск, НГПУ | 99 | 123,9 | 222,9 | 4 | Бийск, БПГУ | 91 | 165,1 | 256,1 | 1 | Красноярск, КГПУ | 65 | 157,6 | 222,6 | 5 | Барнаул, | 97 | 159 | 256 | 2 | Омск, ОмГПУ | 58,5 | 140,6 | 199,1 | 9 | Чита, ЗабГПУ | 65 | 168,1 | 233,1 | 3 | Лесосибирск, ЛПИ-филиал сибир. федер.университета | 53 | 118,5 | 171,5 | 11 | Тара | 62 | 140,8 | 202,8 | 7 | Ачинск | 54 | 147,4 | 201,4 | 8 | Куйбышев | 83 | 139,1 | 222,1 | 6 | Томск, ТГПУ | 70 | 119,7 | 189,7 | 10 |
[ скачать в формате WORD ] {moscomment} |